RailScan - Railroad Traffic Around Reading, PA
Approximate Train Times Sorted By Median Time (Past 5 Year Averages)

Here are listings of the trains that passed through Reading, PA.
The average and window +/- times are not absolute.  They are based on calculations.
A column heading key is included at the end of the lists.
Number of events are indicative of relative train frequency.
Trains listed do not necessarily reflect current traffic.
 
Average Train Time Report For: 01/01/2021 - 12/31/2025
Sym-Dir	Avg	Win+/-	Events	Frequency
200-W	0:05	1:20	13	SuMoTuWThFrSa
570-E	0:10	0:00	1	Sa
M4Z-E	0:19	0:00	1	Su
25V-W	0:27	0:51	7	SuTuWThFr
K38-W	0:27	0:00	1	Th
M8N-E	0:41	0:00	1	Th
25Z-W	0:58	0:23	3	TuThFr
817-E	1:07	0:00	1	Th
H68-E	1:08	3:12	26	SuMoTuWThFr
209-E	1:20	0:00	1	Fr
21V-W	1:23	2:22	6	SuTuThFrSa
H49-W	1:41	5:15	21	MoTuWThFrSa
231-W	1:42	1:41	6	SuTuThFrSa
I60-W	1:47	0:29	2	TuFr
6E4-E	1:57	2:38	4	WThSa
95V-W	2:20	0:00	1	W
93Z-W	2:32	0:00	1	Mo
250-W	2:39	0:00	1	Su
16T-E	2:48	4:30	10	SuMoTuWThSa
39G-W	3:12	5:53	38	SuMoTuWThFrSa
631-W	3:22	0:00	1	W
22M-E	3:24	5:58	27	SuMoTuWThFrSa
KH02-W	3:45	2:35	5	SuMoThFr
H68-W	3:50	5:36	25	MoTuWThFr
20H-E	3:54	1:26	4	WThFrSa
23Z-W	3:59	4:07	7	SuMoTuWThFr
KH01-W	4:03	3:35	21	SuMoTuWThFrSa
570-W	4:12	0:00	1	Sa
49A-W	4:14	2:20	2	SuTu
65K-W	4:18	3:53	13	SuMoTuWFrSa
24X-E	4:38	1:20	20	SuMoTuWThFrSa
93Z-E	4:39	0:00	1	Mo
269-W	4:40	5:28	22	SuMoTuWThFrSa
63W-W	4:45	4:11	7	SuWThFr
20E-E	4:59	0:39	7	SuMoTuWThFrSa
289-W	5:03	4:05	25	SuMoTuWThFrSa
15T-W	5:10	4:02	15	SuMoTuWThFrSa
H44-E	5:13	5:41	19	SuMoTuWThFrSa
262-E	5:21	0:00	1	Tu
25G-W	5:25	1:45	3	TuTh
21G-W	5:27	2:02	7	SuMoTuWThFrSa
253-W	5:30	5:18	9	SuTuWThFrSa
260-W	5:31	5:32	6	SuMoWThFr
H31-E	5:42	5:52	26	SuTuWThFr
18N-E	5:44	4:29	29	SuMoTuWThFrSa
H72-E	6:00	3:27	5	SuMoFrSa
28M-E	6:01	5:08	15	SuMoTuWThFrSa
H74-E	6:03	4:09	8	TuWThFrSa
63V-W	6:07	4:50	31	SuMoTuWThFrSa
KH01-E	6:26	3:08	20	SuMoTuWThFrSa
25A-W	6:29	2:20	16	SuMoTuWThFrSa
245-W	6:31	3:51	3	WFrSa
KH02-E	6:31	0:16	2	MoTh
KH05-E	6:54	1:58	6	SuMoWFr
13Z-W	6:59	0:40	6	MoTuWThFrSa
62V-E	7:06	4:55	26	SuMoTuWThFrSa
26E-E	7:18	2:10	6	SuMoWThFrSa
H44-W	7:18	5:44	23	SuMoTuWThFrSa
65T-W	7:26	5:24	4	TuWTh
??-W	7:34	5:52	63	SuMoTuWThFrSa
201-W	7:34	0:39	7	SuMoTuWThFrSa
212-E	7:40	1:08	5	SuMoThFrSa
62W-E	7:50	5:34	7	SuTuFrSa
32A-E	7:52	5:21	6	MoTuWFrSa
11K-W	7:57	5:29	27	SuMoTuWThFrSa
268-E	8:00	5:00	22	SuMoTuWThFrSa
KH05-W	8:09	4:09	7	SuMoWThFr
29H-W	8:12	3:22	2	SuMo
22X-E	8:22	3:57	21	SuMoTuWThFrSa
65E-W	8:25	5:43	10	SuMoTuWFrSa
22V-E	8:28	1:32	4	SuTu
38G-E	8:41	5:43	32	SuMoTuWThFrSa
25P-W	8:44	0:55	19	SuMoTuWThFrSa
30A-E	8:46	5:44	24	SuMoTuWThFrSa
21E-W	8:54	0:33	7	SuMoTuWThFrSa
521-W	8:56	5:16	2	Mo
20H-W	8:59	1:35	4	WThFrSa
66E-E	9:03	3:52	3	TuFrSa
H18-E	9:28	3:42	3	TuWSa
??-E	9:31	5:59	61	SuMoTuWThFrSa
211-W	9:44	2:33	6	SuTuWThFrSa
288-E	9:46	5:31	13	SuMoTuWThFrSa
33A-W	9:49	0:40	5	SuWThFrSa
HM01-E	9:57	0:00	1	Tu
20X-E	10:09	5:56	13	SuMoTuWThFrSa
H47-E	10:10	1:38	22	SuMoTuWThFr
H72-W	10:15	3:47	5	SuMoWThSa
95Z-E	10:22	4:25	2	MoFr
23M-W	10:24	0:24	6	MoTuWThFrSa
20W-E	10:32	4:40	4	SuMoTuSa
20R-E	10:44	3:15	5	SuMoTuThSa
26X-E	10:44	5:18	16	SuMoTuWThSa
202-E	10:46	5:00	9	SuMoTuWThFrSa
H99-E	10:54	1:37	13	MoTuThFr
24Z-E	10:56	5:22	7	MoTuWThFrSa
6K4-E	11:11	5:33	13	SuMoTuWThSa
254-E	11:16	5:38	7	SuTuWThFr
68M-E	11:17	3:39	4	MoTuW
261-W	11:19	1:21	8	SuMoTuWFrSa
29G-W	11:22	3:41	23	SuMoTuWThFrSa
94Z-W	11:24	3:30	2	WFr
64E-E	11:33	0:00	1	Fr
H18-W	11:33	0:44	2	TuW
H17-W	11:44	3:14	4	WThFr
64T-E	11:47	4:13	4	SuFrSa
14Z-E	11:56	4:23	6	TuWFrSa
21W-W	12:06	0:11	4	MoTuThFr
10N-E	12:11	4:19	2	SuTu
KH03-E	12:39	1:02	9	MoTuWThFr
H99-W	12:40	2:16	17	MoTuWThFr
21M-W	12:55	0:59	7	SuMoTuWThFrSa
10K-E	13:00	5:27	35	SuMoTuWThFrSa
294-E	13:02	4:01	7	MoTuWThFrSa
20K-E	13:08	0:56	5	SuTuWThFr
H79-E	13:20	1:10	2	TuW
MOW-E	13:22	0:00	1	Mo
64K-E	13:37	1:23	2	ThFr
H73-W	13:45	5:46	7	SuTuThFrSa
H17-E	14:03	0:16	3	MoWTh
H47-W	14:19	1:53	20	SuMoTuWThFr
67E-W	14:46	1:03	5	SuMoTuTh
260-E	14:47	3:11	5	SuMoTuWFr
KH03-W	14:49	0:58	9	MoTuWThFr
28X-E	14:51	2:26	24	SuMoTuWThFrSa
11N-W	14:55	4:05	29	SuMoTuWThFrSa
19G-W	15:01	4:43	23	SuMoTuWThFrSa
H31-W	15:10	5:56	24	SuMoTuWThFr
23G-W	15:19	5:54	27	SuMoTuWThFrSa
214-E	15:22	0:00	1	Su
66T-E	15:31	0:00	1	Mo
230-E	15:43	1:47	6	MoTuWFrSa
69M-W	16:15	0:00	1	Th
684-W	16:17	0:00	1	W
H49-E	16:21	5:19	27	MoTuWThFrSa
27P-W	16:31	5:29	13	SuMoTuWThFrSa
200-E	16:41	5:18	13	SuMoTuWThFrSa
67X-E	16:55	0:00	1	Sa
520-E	17:07	0:00	1	Th
568-E	17:17	0:00	1	W
I60-E	17:26	0:00	1	Tu
KH72-E	17:33	0:00	1	Sa
M1N-W	17:49	0:00	1	Fr
69M-E	18:25	0:00	1	Th
20V-E	18:29	0:52	6	SuMoTuWThSa
H33-E	18:48	0:00	1	Fr
520-W	18:49	0:00	1	Th
H33-W	19:29	0:00	1	Fr
95V-E	19:33	0:00	1	Fr
250-E	20:49	0:00	1	Tu
 
-------------------------------------------------------------
 
Column Heading Key:
Sym-Dir	- NS train symbol and direction of travel.
	B means the train made an out-and-back or "scissors" type move.
Avg	- Calculated average time train passes through Sinking Spring.
Win+/-	- Calculated approximate time swing (+/-) from median.
	  * Note that this is the "average" window, not the actual. *
Events	- Number of actual samples used in the calculations.
Frequen	- Days of the week the train passed through Reading.

{ RailScan Index }