RailScan - Railroad Traffic Around Reading, PA
Approximate Train Times Sorted By Median Time (Past 5 Year Averages)

Here are listings of the trains that passed through Reading, PA.
The average and window +/- times are not absolute.  They are based on calculations.
A column heading key is included at the end of the lists.
Number of events are indicative of relative train frequency.
Trains listed do not necessarily reflect current traffic.
 
Average Train Time Report For: 01/01/2020 - 12/31/2024
Sym-Dir	Avg	Win+/-	Events	Frequency
200-W	0:05	1:20	13	SuMoTuWThFrSa
H74-E	0:07	2:01	3	TuFr
21V-W	0:10	2:22	13	SuMoTuThFrSa
34A-W	0:15	0:10	6	MoTuWThFr
M4Z-E	0:19	0:00	1	Su
506-E	0:21	0:00	1	Su
K38-W	0:27	0:00	1	Th
M8N-E	0:41	0:00	1	Th
25T-W	0:47	0:33	7	SuMoTuWThFrSa
25Z-W	0:58	0:37	7	TuThFrSa
H68-E	1:00	3:12	24	SuMoTuWThFrSa
817-E	1:07	0:00	1	Th
209-E	1:20	0:00	1	Fr
25V-W	1:20	1:49	13	SuMoTuWThFrSa
231-W	1:42	1:41	6	SuTuThFrSa
I60-W	1:47	0:29	2	TuFr
23Z-W	1:57	4:08	15	SuMoTuWThFrSa
95V-W	2:20	0:00	1	W
93Z-W	2:32	0:00	1	Mo
39G-W	2:35	5:53	38	SuMoTuWThFrSa
250-W	2:39	0:00	1	Su
570-W	2:43	0:44	2	TuSa
269-W	3:17	5:28	19	SuMoTuWThFrSa
KH01-W	3:20	3:35	21	SuMoTuWThFrSa
631-W	3:22	0:00	1	W
6E4-E	3:43	2:38	5	SuTuWThSa
65K-W	3:45	3:53	12	MoTuWThFrSa
22M-E	4:12	5:58	21	SuMoTuWThFrSa
49A-W	4:14	2:20	2	SuTu
24X-E	4:23	1:20	16	SuMoTuWThFrSa
26E-E	4:35	3:15	13	SuMoTuWThFrSa
20E-E	4:37	0:46	14	SuMoTuWThFrSa
93Z-E	4:39	0:00	1	Mo
20R-E	4:41	5:06	12	SuMoTuThFrSa
KH01-E	4:58	3:08	21	SuMoTuWThFrSa
260-W	5:03	4:52	3	WThFr
289-W	5:06	4:05	19	SuMoTuWThFrSa
24Q-E	5:09	0:00	1	Tu
KH02-W	5:09	1:57	10	SuMoWThFrSa
63W-W	5:13	4:11	7	WThFrSa
22V-E	5:16	1:57	10	SuMoTuWThFrSa
262-E	5:21	0:00	1	Tu
25G-W	5:25	1:45	3	TuTh
21G-W	5:27	2:02	7	SuMoTuWThFrSa
H49-W	5:45	5:32	22	MoTuWThFrSa
H44-E	5:54	5:41	17	SuMoTuWThFrSa
28M-E	5:59	5:08	14	SuMoTuWThFrSa
63V-W	6:00	4:50	32	SuMoTuWThFrSa
38G-E	6:18	5:53	31	SuMoTuWThFrSa
25A-W	6:25	2:20	13	SuMoTuWThFrSa
H72-E	6:25	3:27	4	SuMoSa
18N-E	6:42	4:29	30	SuMoTuWThFrSa
H31-E	6:57	5:28	27	SuTuWThFr
H44-W	6:58	5:44	16	MoTuWThFrSa
13Z-W	6:59	0:40	6	MoTuWThFrSa
H68-W	7:04	5:36	27	MoTuWThFrSa
212-E	7:08	1:17	11	SuMoWThFrSa
65T-W	7:09	5:24	3	TuWTh
253-W	7:21	5:06	7	SuTuWThFrSa
11K-W	7:31	5:29	22	SuMoTuWThFrSa
201-W	7:34	0:39	7	SuMoTuWThFrSa
22X-E	7:34	3:57	16	SuMoTuWThFrSa
62V-E	7:36	5:12	26	SuMoTuWThFrSa
26T-E	7:41	0:38	6	SuMoWThFrSa
??-W	7:58	5:50	50	SuMoTuWThFrSa
H17-W	7:58	2:18	2	ThFr
KH05-E	8:00	2:53	5	SuTuWFr
29H-W	8:12	3:22	2	SuMo
17G-W	8:18	5:33	5	SuMoTuFr
KH05-W	8:29	3:48	5	SuMoTuWFr
21E-W	8:39	0:35	14	SuMoTuWThFrSa
507-W	8:45	0:00	1	Fr
KH02-E	8:53	2:13	5	MoTuWTh
521-W	8:56	5:16	2	Mo
25P-W	9:00	0:52	13	SuMoTuWThFrSa
66E-E	9:03	3:52	3	TuFrSa
??-E	9:14	5:59	53	SuMoTuWThFrSa
23M-W	9:15	1:14	13	SuMoTuWThFrSa
62W-E	9:18	5:43	8	SuTuWFrSa
268-E	9:27	4:43	16	SuMoTuThFrSa
520-E	9:31	3:47	2	ThSa
65E-W	9:36	5:37	10	SuMoTuWFrSa
211-W	9:41	2:34	12	SuTuWThFrSa
202-E	9:42	5:00	7	SuMoTuWThFrSa
288-E	9:46	5:31	13	SuMoTuWThFrSa
26X-E	9:50	5:18	12	SuMoTuWThSa
HM01-E	9:57	0:00	1	Tu
14G-E	9:59	0:38	5	SuMoTuWTh
20X-E	10:09	5:56	13	SuMoTuWThFrSa
H47-E	10:09	1:38	22	SuMoTuWThFr
H72-W	10:15	3:47	5	SuMoWThSa
570-E	10:19	5:04	2	MoSa
15T-W	10:22	4:02	15	SuMoTuWThFrSa
95Z-E	10:22	4:25	2	MoFr
68M-E	10:28	3:39	3	MoW
30A-E	10:34	5:44	30	SuMoTuWThFrSa
H99-E	10:43	1:28	10	MoTuThFr
24Z-E	10:56	5:22	7	MoTuWThFrSa
29G-W	11:01	3:41	17	SuMoTuWThFrSa
16T-E	11:12	5:28	10	SuMoTuWThFrSa
261-W	11:19	1:21	8	SuMoTuWFrSa
6K4-E	11:22	5:01	12	SuMoTuWThSa
11J-W	11:23	0:00	1	Sa
94M-W	11:23	1:19	5	MoTuWFr
94Z-W	11:24	3:30	2	WFr
64E-E	11:33	0:00	1	Fr
520-W	11:43	3:33	2	ThSa
64T-E	11:47	4:13	4	SuFrSa
20K-E	11:55	1:16	12	SuMoTuWThFrSa
14Z-E	11:56	4:23	6	TuWFrSa
KH03-E	12:02	1:02	8	MoTuWTh
21W-W	12:06	0:11	4	MoTuThFr
10N-E	12:11	4:19	2	SuTu
21M-W	12:23	1:04	13	SuMoTuWThFrSa
10K-E	12:48	5:27	34	SuMoTuWThFrSa
94M-E	12:48	0:20	3	TuWFr
H99-W	12:59	2:16	12	MoTuWThFr
H18-W	13:01	0:00	1	Tu
H79-E	13:20	1:10	2	TuW
20W-E	13:24	5:10	7	SuMoTuSa
254-E	13:28	5:24	6	SuTuThFr
92W-E	13:55	0:00	1	Su
H17-E	14:16	0:14	2	WTh
19G-W	14:22	4:43	29	SuMoTuWThFrSa
H47-W	14:22	1:21	20	SuMoTuWThFr
KH03-W	14:36	0:58	7	MoTuWTh
230-E	14:42	0:36	5	MoTuWFrSa
11N-W	14:44	4:05	23	SuMoTuWThFrSa
67E-W	14:46	1:03	5	SuMoTuTh
28X-E	15:02	2:26	17	SuMoTuWThFrSa
294-E	15:03	4:01	12	MoTuWThFrSa
H31-W	15:13	5:56	25	SuMoTuWThFr
214-E	15:22	0:00	1	Su
H18-E	15:33	0:00	1	Tu
H49-E	15:46	5:19	26	MoTuWThFrSa
23G-W	15:57	5:54	21	SuMoTuWThFrSa
69M-W	16:15	0:00	1	Th
684-W	16:17	0:00	1	W
64K-E	16:25	0:00	1	Th
27P-W	16:31	5:29	13	SuMoTuWThFrSa
200-E	16:41	5:18	13	SuMoTuWThFrSa
67X-E	16:55	0:00	1	Sa
568-E	17:17	0:00	1	W
I60-E	17:26	0:00	1	Tu
260-E	17:28	0:43	3	MoWFr
KH72-E	17:33	0:00	1	Sa
M1N-W	17:49	0:00	1	Fr
69M-E	18:25	0:00	1	Th
20V-E	18:26	0:52	13	SuMoTuWThFrSa
25M-W	18:36	0:00	1	Su
H33-E	18:48	0:00	1	Fr
H33-W	19:29	0:00	1	Fr
95V-E	19:33	0:00	1	Fr
H73-W	20:27	0:00	1	Tu
961-E	20:45	0:00	1	Mo
250-E	20:49	0:00	1	Tu
-------------------------------------------------------------
 
Column Heading Key:
Sym-Dir	- NS train symbol and direction of travel.
	B means the train made an out-and-back or "scissors" type move.
Avg	- Calculated average time train passes through Sinking Spring.
Win+/-	- Calculated approximate time swing (+/-) from median.
	  * Note that this is the "average" window, not the actual. *
Events	- Number of actual samples used in the calculations.
Frequen	- Days of the week the train passed through Reading.

{ RailScan Index }